4.72 / 5.0
(18) 18 reseñas totales
ZEC+ CLEAN CONCENTRADO 1kg
ZEC+ CLEAN CONCENTRADO 1kg
Sostegno nutrizionale post-allenamento con ottima digeribilità e valore biologico.
Alta velocidad de asimilación para soporte rápido a la masa muscular.
Excelente relación calidad/precio, sabor superior y bajo contenido calórico.
✅ Garantía - Reembolso garantizado en caso de problemas
✅ Envío Gratis para pedidos sobre €70
✅ Pago Seguro con encriptación SSL
Compra con Confianza Total
🔒 Pagos Seguros al 100% - Tus datos están protegidos con cifrado bancario de nivel militar. Aceptamos todos los principales métodos de pago.
Por qué Miles de Clientes Nos Eligen
- Eccellenza Farmaceutica "Made in Germany"
- Controlli
Qualità in Tempo Reale - Formulazioni Basate su Evidenze Scientifiche
Ficha técnica
Descripción Completa
Descripción Completa
ZEC+ Clean Concentrate: Proteínas en Polvo
Descubre un clásico de las proteínas en polvo con la calidad superior de Zec+! Producidas según los más altos estándares, ricas en principios activos y de gran eficacia, estas proteínas, naturalmente fabricadas en Alemania, ofrecen al cuerpo el suero de leche, una proteína rápidamente asimilable que favorece el crecimiento y el mantenimiento muscular, aportando al cuerpo aminoácidos de manera rápida después de un entrenamiento intensivo.
El Clean Concentrate de ZEC+ está compuesto por un concentrado de suero de leche de calidad superior. Aunque, a diferencia de nuestros suplementos a base de aislado e hidrolizado de suero, tenga un contenido proteico ligeramente inferior, este polvo proteico mantiene una notable eficacia, puesto que ZEC+ no hace compromisos sobre la calidad!
Proteínas en Polvo con una Excelente Relación Calidad-Precio
El Clean Concentrate incluye aminoácidos esenciales tales como isoleucina, leucina, lisina, valina, fenilalanina, treonina, metionina y triptófano, vitales y no sintetizables autónomamente por el cuerpo. Además de estos, están presentes numerosos aminoácidos semi-esenciales y no esenciales, todos en la prestigiosa forma L.
ZEC+ Clean Concentrate también se distingue por su sabor, ofreciendo una opción dulce y agradable con pocas calorías. Disponible en varios sabores, puede ser mezclado con leche o agua y agitado, constituyendo el suplemento perfecto para quienes buscan un producto de calidad a un precio accesible.
Nuestro objetivo es proporcionar a deportistas, aficionados al fitness, culturistas y atletas competitivos la posibilidad de complementar su dieta con proteínas en polvo de alta calidad, enriqueciendo el cuerpo con aminoácidos esenciales. Como producto proteico asequible, el ZEC+ Clean Concentrate cumple plenamente su propósito de fuente de aminoácidos!
Ingredientes Activos
Ingredientes Activos
Proteína de suero (Contiene emulsionante: lecitina de girasol), tuerca frágil (azúcar y Avellnüsse), Cocoa en polvo con contenido de grasa reducido, aroma, azúcar, ultrafiltrado proteínas séricas , Sucralosa, lactasa.
Modo de Uso
Modo de Uso
Valores Nutricionales
Valores Nutricionales
Información | Por 100 g de polvo | Por 40 g de polvo |
---|---|---|
Valor energético en KJ | 1634 KJ | 664 KJ |
Valor energético en kcal | 386 kcal | 155 kcal |
Gordo | 6,2g | 2.5g |
de los cuales ácidos grasos saturados | 3,6g | 1.4g |
Carbohidratos | 12,2g | 4.9g |
de los cuales azúcares | 8.9g | 3.5G |
Fibra | 0 g | 0 g |
Proteína | 70.0g | 28,4g |
Sal | 0.88g | 0.35 g |
Aminoácidos
Aminoácidos esenciales | Por 100 g de polvo |
---|---|
L-Isoleucina | 6.0g |
L-leucina | 11.1g |
L-lisina | 9.0g |
L-Valina | 5.7g |
L-fenilalanina | 3,3g |
L-tronina | 6.5g |
L-metiónino | 2.1G |
L-triptofano | 1.8g |
Aminoácidos semi -solo y otros aminoácidos | Por 100 g de polvo |
---|---|
L-glutamina/ácido glutámico | 16,6g |
L-asparagin/ácido asparto | 10.4g |
L-arginina | 3,0 g |
L-prolla | 5,2g |
L-Series | 5,2g |
L-alanina | 4.9g |
L-glicina | 1.9g |
L-tirosina | 3,1g |
L-instidina | 2.0g |
L-cisteína | 2.2g |
Valores nutricionales: | |||
CC Strawberry | por 100 g | Por 40 g | |
Energía | 387 kcal | 155 kcal | |
1636 KJ | 654 kJ | ||
Gordo | 6.2 g | 2.5 g | |
de los cuales saturados | 3,6 g | 1.4 g | |
Carbohidratos | 11.7 g | 4.7 g | |
de los cuales azúcares | 9.2 g | 3,7 g | |
Fibra | 0 g | 0 g | |
Proteína | 70.5 g | 28.2 g | |
Sal | 0.91 g | 0.37 g | |
Perfil aminoácico | en 100 g | ||
Aminoácidos esenciales: | |||
L-Isoleucina | 6.0 g | ||
L-leucina | 11.1 g | ||
L-lisina | 9.0 g | ||
L-Valina | 5.7 g | ||
L-fenilalanina | 3,3 g | ||
L-tronina | 6.5 g | ||
L-metiónino | 2,1 g | ||
L-triptofano | 1.8 g | ||
Aminoácidos semi-issulares y otros: | |||
L-glutamina | 16.6 g | ||
L-aspargina | 10.4 g | ||
L-arginina | 3,0 g | ||
L-prolla | 5.2 g | ||
L-Series | 5.2 g | ||
L-alanina | 4.9 g | ||
L-glicina | 1,9 g | ||
L-tirosina | 3,1 g | ||
L-instidina | 2.0 g | ||
L-cisteína | 2,2 g | ||
Total: | 100.0 g |
Valores nutricionales: | |||
CC Peanuts de plátano | por 100 g | Por 40 g | |
Energía | 387 kcal | 155 kcal | |
1635 KJ | 654 kJ | ||
Gordo | 6.2 g | 2.5 g | |
de los cuales saturados | 3,6 g | 1.4 g | |
Carbohidratos | 11.4 g | 4.6 g | |
de los cuales azúcares | 10.5 g | 4.2 g | |
Fibra | 0 g | 0 g | |
Proteína | 70.9 g | 28.4 g | |
Sal | 0.95 g | 0.38 g | |
Perfil aminoácico | en 100 g | ||
Aminoácidos esenciales: | |||
L-Isoleucina | 6.0 g | ||
L-leucina | 11.1 g | ||
L-lisina | 9.0 g | ||
L-Valina | 5.7 g | ||
L-fenilalanina | 3,3 g | ||
L-tronina | 6.5 g | ||
L-metiónino | 2,1 g | ||
L-triptofano | 1.8 g | ||
Aminoácidos semi-issulares y otros: | |||
L-glutamina | 16.6 g | ||
L-aspargina | 10.4 g | ||
L-arginina | 3,0 g | ||
L-prolla | 5.2 g | ||
L-Series | 5.2 g | ||
L-alanina | 4.9 g | ||
L-glicina | 1,9 g | ||
L-tirosina | 3,1 g | ||
L-instidina | 2.0 g | ||
L-cisteína | 2,2 g | ||
Total: | 100.0 g |
Valores nutricionales: | |||
Cc vainilla | por 100 g | Por 40 g | |
Energía | 387 kcal | 155 kcal | |
1634 KJ | 654 kJ | ||
Gordo | 6.2 g | 2.5 g | |
de los cuales saturados | 3,6 g | 1,5 g | |
Carbohidratos | 11.0 g | 4.4 g | |
de los cuales azúcares | 10.9 g | 4.4 g | |
Fibra | 0 g | 0 g | |
Proteína | 71.3 g | 28.5 g | |
Sal | 0.98 g | 0.39 g | |
Perfil aminoácico | en 100 g | ||
Aminoácidos esenciales: | |||
L-Isoleucina | 6.0 g | ||
L-leucina | 11.1 g | ||
L-lisina | 9.0 g | ||
L-Valina | 5.7 g | ||
L-fenilalanina | 3,3 g | ||
L-tronina | 6.5 g | ||
L-metiónino | 2,1 g | ||
L-triptofano | 1.8 g | ||
Aminoácidos semi-issulares y otros: | |||
L-glutamina | 16.6 g | ||
L-aspargina | 10.4 g | ||
L-arginina | 3,0 g | ||
L-prolla | 5.2 g | ||
L-Series | 5.2 g | ||
L-alanina | 4.9 g | ||
L-glicina | 1,9 g | ||
L-tirosina | 3,1 g | ||
L-instidina | 2.0 g | ||
L-cisteína | 2,2 g | ||
Total: | 100.0 g |
Valores nutricionales: | |||
Mezcla de nueces CC | por 100 g | Por 40 g | |
Energía | 386 kcal | 154 kcal | |
1632 KJ | 653 KJ | ||
Gordo | 6.4 g | 2.5 g | |
de los cuales saturados | 3,7 g | 1,5 g | |
Carbohidratos | 11.1 g | 4.4 g | |
de los cuales azúcares | 9.7 g | 3,9 g | |
Fibra | 0.5 g | 0.2 g | |
Proteína | 70.6 g | 28.3 g | |
Sal | 0.91 g | 0.36 g | |
Perfil aminoácico | en 100 g | ||
Aminoácidos esenciales: | |||
L-Isoleucina | 6.0 g | ||
L-leucina | 11.1 g | ||
L-lisina | 9.0 g | ||
L-Valina | 5.7 g | ||
L-fenilalanina | 3,3 g | ||
L-tronina | 6.5 g | ||
L-metiónino | 2,1 g | ||
L-triptofano | 1.8 g | ||
Aminoácidos semi-issulares y otros: | |||
L-glutamina | 16.6 g | ||
L-aspargina | 10.4 g | ||
L-arginina | 3,0 g | ||
L-prolla | 5.2 g | ||
L-Series | 5.2 g | ||
L-alanina | 4.9 g | ||
L-glicina | 1,9 g | ||
L-tirosina | 3,1 g | ||
L-instidina | 2.0 g | ||
L-cisteína | 2,2 g | ||
Total: | 100.0 g |
Valores nutricionales: | |||
CC Cherry Banana | por 100 g | Por 40 g | |
Energía | 386 kcal | 154 kcal | |
1632 KJ | 653 KJ | ||
Gordo | 6.2 g | 2.5 g | |
de los cuales saturados | 3,6 g | 1.4 g | |
Carbohidratos | 11.8 g | 4.7 g | |
de los cuales azúcares | 9.4 g | 3,8 g | |
Fibra | 0 g | 0 g | |
Proteína | 70.3 g | 28.1 g | |
Sal | 0.90 g | 0.36 g | |
Perfil aminoácico | en 100 g | ||
Aminoácidos esenciales: | |||
L-Isoleucina | 6.0 g | ||
L-leucina | 11.1 g | ||
L-lisina | 9.0 g | ||
L-Valina | 5.7 g | ||
L-fenilalanina | 3,3 g | ||
L-tronina | 6.5 g | ||
L-metiónino | 2,1 g | ||
L-triptofano | 1.8 g | ||
Aminoácidos semi-issulares y otros: | |||
L-glutamina | 16.6 g | ||
L-aspargina | 10.4 g | ||
L-arginina | 3,0 g | ||
L-prolla | 5.2 g | ||
L-Series | 5.2 g | ||
L-alanina | 4.9 g | ||
L-glicina | 1,9 g | ||
L-tirosina | 3,1 g | ||
L-instidina | 2.0 g | ||
L-cisteína | 2,2 g | ||
Total: | 100.0 g |
Valores nutricionales: | |||
Crema de avellana CC | por 100 g | Por 40 g | |
Energía | 385 kcal | 154 kcal | |
1629 KJ | 652 kJ | ||
Gordo | 6.7 g | 2.7 g | |
de los cuales saturados | 3,9 g | 1.6 g | |
Carbohidratos | 9.7 g | 3,9 g | |
de los cuales azúcares | 7.1 g | 2.9 g | |
Fibra | 1.6 g | 0 g | |
Proteína | 70.7 g | 28.3 g | |
Sal | 0.84 g | 0.33 g | |
Perfil aminoácico | en 100 g | ||
Aminoácidos esenciales: | |||
L-Isoleucina | 6.0 g | ||
L-leucina | 11.1 g | ||
L-lisina | 9.0 g | ||
L-Valina | 5.7 g | ||
L-fenilalanina | 3,3 g | ||
L-tronina | 6.5 g | ||
L-metiónino | 2,1 g | ||
L-triptofano | 1.8 g | ||
Aminoácidos semi-issulares y otros: | |||
L-glutamina | 16.6 g | ||
L-aspargina | 10.4 g | ||
L-arginina | 3,0 g | ||
L-prolla | 5.2 g | ||
L-Series | 5.2 g | ||
L-alanina | 4.9 g | ||
L-glicina | 1,9 g | ||
L-tirosina | 3,1 g | ||
L-instidina | 2.0 g | ||
L-cisteína | 2,2 g | ||
Total: | 100.0 g |
Valores nutricionales: | |||
CC Chocolate | por 100 g | Por 40 g | |
Energía | 385 kcal | 154 kcal | |
1628 KJ | 651 kJ | ||
Gordo | 6.7 g | 2.7 g | |
de los cuales saturados | 3,9 g | 1.6 g | |
Carbohidratos | 9.4 g | 3,7 g | |
de los cuales azúcares | 7.3 g | 2.9 g | |
Fibra | 1.7 g | 0.7 g | |
Proteína | 70.8 g | 28.3 g | |
Sal | 0.84 g | 0.34 g | |
Perfil aminoácico | en 100 g | ||
Aminoácidos esenciales: | |||
L-Isoleucina | 6.0 g | ||
L-leucina | 11.1 g | ||
L-lisina | 9.0 g | ||
L-Valina | 5.7 g | ||
L-fenilalanina | 3,3 g | ||
L-tronina | 6.5 g | ||
L-metiónino | 2,1 g | ||
L-triptofano | 1.8 g | ||
Aminoácidos semi-issulares y otros: | |||
L-glutamina | 16.6 g | ||
L-aspargina | 10.4 g | ||
L-arginina | 3,0 g | ||
L-prolla | 5.2 g | ||
L-Series | 5.2 g | ||
L-alanina | 4.9 g | ||
L-glicina | 1,9 g | ||
L-tirosina | 3,1 g | ||
L-instidina | 2.0 g | ||
L-cisteína | 2,2 g | ||
Total: | 100.0 g |
Valores nutricionales: | |||
Frambuesa de chocolate blanco CC | por 100 g | Por 40 g | |
Energía | 386 kcal | 154 kcal | |
1633 KJ | 653 KJ | ||
Gordo | 6.1 g | 2.5 g | |
de los cuales saturados | 3,5 g | 1.4 g | |
Carbohidratos | 12.7 g | 5.1 g | |
de los cuales azúcares | 8.0 g | 3,2 g | |
Fibra | 0 g | 0 g | |
Proteína | 60.6 g | 27.9 g | |
Sal | 0.85 g | 0.34 g | |
Perfil aminoácico | en 100 g | ||
Aminoácidos esenciales: | |||
L-Isoleucina | 6.0 g | ||
L-leucina | 11.1 g | ||
L-lisina | 9.0 g | ||
L-Valina | 5.7 g | ||
L-fenilalanina | 3,3 g | ||
L-tronina | 6.5 g | ||
L-metiónino | 2,1 g | ||
L-triptofano | 1.8 g | ||
Aminoácidos semi-issulares y otros: | |||
L-glutamina | 16.6 g | ||
L-aspargina | 10.4 g | ||
L-arginina | 3,0 g | ||
L-prolla | 5.2 g | ||
L-Series | 5.2 g | ||
L-alanina | 4.9 g | ||
L-glicina | 1,9 g | ||
L-tirosina | 3,1 g | ||
L-instidina | 2.0 g | ||
L-cisteína | 2,2 g | ||
Total: | 100.0 g |
Valores nutricionales: | |||
CC Stracciatella | por 100 g | Por 40 g | |
Energía | 388 kcal | 155 kcal | |
1638 KJ | 655 kj | ||
Gordo | 6.4 g | 2.6 g | |
de los cuales saturados | 3,8 g | 1,5 g | |
Carbohidratos | 11.6 g | 4.6 g | |
de los cuales azúcares | 11.0 g | 4.4 g | |
Fibra | 0.1 g | 0 g | |
Proteína | 70.5 g | 28.2 g | |
Sal | 0.93 g | 0.37 g | |
Perfil aminoácico | en 100 g | ||
Aminoácidos esenciales: | |||
L-Isoleucina | 6.0 g | ||
L-leucina | 11.1 g | ||
L-lisina | 9.0 g | ||
L-Valina | 5.7 g | ||
L-fenilalanina | 3,3 g | ||
L-tronina | 6.5 g | ||
L-metiónino | 2,1 g | ||
L-triptofano | 1.8 g | ||
Aminoácidos semi-issulares y otros: | |||
L-glutamina | 16.6 g | ||
L-aspargina | 10.4 g | ||
L-arginina | 3,0 g | ||
L-prolla | 5.2 g | ||
L-Series | 5.2 g | ||
L-alanina | 4.9 g | ||
L-glicina | 1,9 g | ||
L-tirosina | 3,1 g | ||
L-instidina | 2.0 g | ||
L-cisteína | 2,2 g | ||
Total: | 100.0 g |
Valores nutricionales: | |||
CC CARAMEL CARAMED | por 100 g | Por 40 g | |
Energía | 381 kcal | 152 kcal | |
1610 KJ | 644 kJ | ||
Gordo | 6.3 g | 2.5 g | |
de los cuales saturados | 3,6 g | 1,5 g | |
Carbohidratos | 10.3 g | 4.1 g | |
de los cuales azúcares | 9.7 g | 3,9 g | |
Fibra | 0.3 g | 0 g | |
Proteína | 70.4 g | 28.2 g | |
Sal | 2.4 g | 0.95 g | |
Perfil aminoácico | en 100 g | ||
Aminoácidos esenciales: | |||
L-Isoleucina | 6.0 g | ||
L-leucina | 11.1 g | ||
L-lisina | 9.0 g | ||
L-Valina | 5.7 g | ||
L-fenilalanina | 3,3 g | ||
L-tronina | 6.5 g | ||
L-metiónino | 2,1 g | ||
L-triptofano | 1.8 g | ||
Aminoácidos semi-issulares y otros: | |||
L-glutamina | 16.6 g | ||
L-aspargina | 10.4 g | ||
L-arginina | 3,0 g | ||
L-prolla | 5.2 g | ||
L-Series | 5.2 g | ||
L-alanina | 4.9 g | ||
L-glicina | 1,9 g | ||
L-tirosina | 3,1 g | ||
L-instidina | 2.0 g | ||
L-cisteína | 2,2 g | ||
Total: | 100.0 g |
Valores nutricionales: | |||
CC Neutral | por 100 g | Por 40 g | |
Energía | 386 kcal | 154 kcal | |
1630 KJ | 652 kJ | ||
Gordo | 6.1 g | 2.4 g | |
de los cuales saturados | 3,6 g | 1.4 g | |
Carbohidratos | 12.4 g | 5.0 g | |
de los cuales azúcares | 12.4 g | 5.0 g | |
Fibra | 0 g | 0 g | |
Proteína | 70.2 g | 28.1 g | |
Sal | 0.94 g | 0.38 g | |
Perfil aminoácico | en 100 g | ||
Aminoácidos esenciales: | |||
L-Isoleucina | 6.0 g | ||
L-leucina | 11.1 g | ||
L-lisina | 9.0 g | ||
L-Valina | 5.7 g | ||
L-fenilalanina | 3,3 g | ||
L-tronina | 6.5 g | ||
L-metiónino | 2,1 g | ||
L-triptofano | 1.8 g | ||
Aminoácidos semi-issulares y otros: | |||
L-glutamina | 16.6 g | ||
L-aspargina | 10.4 g | ||
L-arginina | 3,0 g | ||
L-prolla | 5.2 g | ||
L-Series | 5.2 g | ||
L-alanina | 4.9 g | ||
L-glicina | 1,9 g | ||
L-tirosina | 3,1 g | ||
L-instidina | 2.0 g | ||
L-cisteína | 2,2 g | ||
Total: | 100.0 g |
Valores nutricionales: | |||
CC Pastel a las cigies de la Bosque Negra | por 100 g | Por 40 g | |
Energía | 386 kcal | 154 kcal | |
1631 KJ | 652 kJ | ||
Gordo | 6.6 g | 2.6 g | |
de los cuales saturados | 3,8 g | 1,5 g | |
Carbohidratos | 10.2 g | 4.1 g | |
de los cuales azúcares | 7.2 g | 2.9 g | |
Fibra | 1.4 g | 0 g | |
Proteína | 70.5 g | 28.2 g | |
Sal | 0.84 g | 0.34 g | |
Perfil aminoácico | en 100 g | ||
Aminoácidos esenciales: | |||
L-Isoleucina | 6.0 g | ||
L-leucina | 11.1 g | ||
L-lisina | 9.0 g | ||
L-Valina | 5.7 g | ||
L-fenilalanina | 3,3 g | ||
L-tronina | 6.5 g | ||
L-metiónino | 2,1 g | ||
L-triptofano | 1.8 g | ||
Aminoácidos semi-issulares y otros: | |||
L-glutamina | 16.6 g | ||
L-aspargina | 10.4 g | ||
L-arginina | 3,0 g | ||
L-prolla | 5.2 g | ||
L-Series | 5.2 g | ||
L-alanina | 4.9 g | ||
L-glicina | 1,9 g | ||
L-tirosina | 3,1 g | ||
L-instidina | 2.0 g | ||
L-cisteína | 2,2 g | ||
Total: | 100.0 g |
Valores nutricionales: | |||
CC Mango | por 100 g | Por 40 g | |
Energía | 386 kcal | 155 kcal | |
1633 KJ | 653 KJ | ||
Gordo | 6.3 g | 2.5 g | |
de los cuales saturados | 3,6 g | 1.4 g | |
Carbohidratos | 10.8 g | 4.3 g | |
de los cuales azúcares | 10.3 g | 4.1 g | |
Fibra | 0 g | 0 g | |
Proteína | 70.9 g | 28.3 g | |
Sal | 0.95 g | 0.38 g | |
Perfil aminoácico | en 100 g | ||
Aminoácidos esenciales: | |||
L-Isoleucina | 6.0 g | ||
L-leucina | 11.1 g | ||
L-lisina | 9.0 g | ||
L-Valina | 5.7 g | ||
L-fenilalanina | 3,3 g | ||
L-tronina | 6.5 g | ||
L-metiónino | 2,1 g | ||
L-triptofano | 1.8 g | ||
Aminoácidos semi-issulares y otros: | |||
L-glutamina | 16.6 g | ||
L-aspargina | 10.4 g | ||
L-arginina | 3,0 g | ||
L-prolla | 5.2 g | ||
L-Series | 5.2 g | ||
L-alanina | 4.9 g | ||
L-glicina | 1,9 g | ||
L-tirosina | 3,1 g | ||
L-instidina | 2.0 g | ||
L-cisteína | 2,2 g | ||
Total: | 100.0 g |
Valores nutricionales: | |||
Cuajada de limón cc | por 100 g | Por 40 g | |
Energía | 387 kcal | 155 kcal | |
1634 KJ | 654 kJ | ||
Gordo | 6.3 g | 2.5 g | |
de los cuales saturados | 3,6 g | 1.4 g | |
Carbohidratos | 11.5 g | 4.6 g | |
de los cuales azúcares | 10.6 g | 4.3 g | |
Fibra | 0 g | 0 g | |
Proteína | 70.8 g | 28.3 g | |
Sal | 0.94 g | 0.38 g | |
Perfil aminoácico | en 100 g | ||
Aminoácidos esenciales: | |||
L-Isoleucina | 6.0 g | ||
L-leucina | 11.1 g | ||
L-lisina | 9.0 g | ||
L-Valina | 5.7 g | ||
L-fenilalanina | 3,3 g | ||
L-tronina | 6.5 g | ||
L-metiónino | 2,1 g | ||
L-triptofano | 1.8 g | ||
Aminoácidos semi-issulares y otros: | |||
L-glutamina | 16.6 g | ||
L-aspargina | 10.4 g | ||
L-arginina | 3,0 g | ||
L-prolla | 5.2 g | ||
L-Series | 5.2 g | ||
L-alanina | 4.9 g | ||
L-glicina | 1,9 g | ||
L-tirosina | 3,1 g | ||
L-instidina | 2.0 g | ||
L-cisteína | 2,2 g | ||
Total: | 100.0 g |
Valores nutricionales: | |||
CC Mantequilla Biscuit | por 100 g | Por 40 g | |
Energía | 387 kcal | 155 kcal | |
1634 KJ | 654 kJ | ||
Gordo | 6.3 g | 2.5 g | |
de los cuales saturados | 3,7 g | 1,5 g | |
Carbohidratos | 11.3 g | 4.5 g | |
de los cuales azúcares | 9.9 g | 4.0 g | |
Fibra | 0.2 g | 0.1 g | |
Proteína | 71.0 g | 28.4 g | |
Sal | 0.94 g | 0.38 g | |
Perfil aminoácico | en 100 g | ||
Aminoácidos esenciales: | |||
L-Isoleucina | 6.0 g | ||
L-leucina | 11.1 g | ||
L-lisina | 9.0 g | ||
L-Valina | 5.7 g | ||
L-fenilalanina | 3,3 g | ||
L-tronina | 6.5 g | ||
L-metiónino | 2,1 g | ||
L-triptofano | 1.8 g | ||
Aminoácidos semi-issulares y otros: | |||
L-glutamina | 16.6 g | ||
L-aspargina | 10.4 g | ||
L-arginina | 3,0 g | ||
L-prolla | 5.2 g | ||
L-Series | 5.2 g | ||
L-alanina | 4.9 g | ||
L-glicina | 1,9 g | ||
L-tirosina | 3,1 g | ||
L-instidina | 2.0 g | ||
L-cisteína | 2,2 g | ||
Total: | 100.0 g |
Valores nutricionales: | |||
CC Leche y miel | por 100 g | Por 40 g | |
Energía | 390 kcal | 156 kcal | |
1649 KJ | 660 kJ | ||
Gordo | 6.1 g | 2.4 g | |
de los cuales saturados | 3,5 g | 1.4 g | |
Carbohidratos | 14.7 g | 5.9 g | |
de los cuales azúcares | 9.3 g | 3,7 g | |
Fibra | 0 g | 0 g | |
Proteína | 68.8 g | 27.5 g | |
Sal | 0.79 g | 0.32 g | |
Perfil aminoácico | en 100 g | ||
Aminoácidos esenciales: | |||
L-Isoleucina | 6.0 g | ||
L-leucina | 11.1 g | ||
L-lisina | 9.0 g | ||
L-Valina | 5.7 g | ||
L-fenilalanina | 3,3 g | ||
L-tronina | 6.5 g | ||
L-metiónino | 2,1 g | ||
L-triptofano | 1.8 g | ||
Aminoácidos semi-issulares y otros: | |||
L-glutamina | 16.6 g | ||
L-aspargina | 10.4 g | ||
L-arginina | 3,0 g | ||
L-prolla | 5.2 g | ||
L-Series | 5.2 g | ||
L-alanina | 4.9 g | ||
L-glicina | 1,9 g | ||
L-tirosina | 3,1 g | ||
L-instidina | 2.0 g | ||
L-cisteína | 2,2 g | ||
Total: | 100.0 g |
Valores nutricionales: | |||
CC Knopptology | por 100 g | Por 40 g | |
Energía | 392 kcal | 157 kcal | |
1656 KJ | 663 KJ | ||
Gordo | 6.9 g | 2.8 g | |
de los cuales saturados | 3,7 g | 1,5 g | |
Carbohidratos | 12.7 g | 5.1 g | |
de los cuales azúcares | 10.2 g | 4.1 g | |
Fibra | 0.9 g | 0.4 g | |
Proteína | 69.1 g | 27.6 g | |
Sal | 0,72 g | 0.29 g | |
Perfil aminoácico | en 100 g | ||
Aminoácidos esenciales: | |||
L-Isoleucina | 6.0 g | ||
L-leucina | 11.1 g | ||
L-lisina | 9.0 g | ||
L-Valina | 5.7 g | ||
L-fenilalanina | 3,3 g | ||
L-tronina | 6.5 g | ||
L-metiónino | 2,1 g | ||
L-triptofano | 1.8 g | ||
Aminoácidos semi-issulares y otros: | |||
L-glutamina | 16.6 g | ||
L-aspargina | 10.4 g | ||
L-arginina | 3,0 g | ||
L-prolla | 5.2 g | ||
L-Series | 5.2 g | ||
L-alanina | 4.9 g | ||
L-glicina | 1,9 g | ||
L-tirosina | 3,1 g | ||
L-instidina | 2.0 g | ||
L-cisteína | 2,2 g | ||
Total: | 100.0 g |
Valores nutricionales: | |||
CC Spaghetti EIS | por 100 g | Por 40 g | |
Energía | 393 kcal | 157 kcal | |
1660 KJ | 664 KJ | ||
Gordo | 7.1 g | 2.8 g | |
de los cuales saturados | 3,6 g | 1.4 g | |
Carbohidratos | 12.3 g | 4.9 g | |
de los cuales azúcares | 8.0 g | 3,2 g | |
Fibra | 0 g | 0 g | |
Proteína | 70.0 g | 28.0 g | |
Sal | 0.81 g | 0.32 g | |
Perfil aminoácico | en 100 g | ||
Aminoácidos esenciales: | |||
L-Isoleucina | 6.0 g | ||
L-leucina | 11.1 g | ||
L-lisina | 9.0 g | ||
L-Valina | 5.7 g | ||
L-fenilalanina | 3,3 g | ||
L-tronina | 6.5 g | ||
L-metiónino | 2,1 g | ||
L-triptofano | 1.8 g | ||
Aminoácidos semi-issulares y otros: | |||
L-glutamina | 16.6 g | ||
L-aspargina | 10.4 g | ||
L-arginina | 3,0 g | ||
L-prolla | 5.2 g | ||
L-Series | 5.2 g | ||
L-alanina | 4.9 g | ||
L-glicina | 1,9 g | ||
L-tirosina | 3,1 g | ||
L-instidina | 2.0 g | ||
L-cisteína | 2,2 g | ||
Total: | 100.0 g |
Valores nutricionales: | |||
CC Baklava | por 100 g | Por 40 g | |
Energía | 392 kcal | 157 kcal | |
1656 KJ | 662 KJ | ||
Gordo | 6.4 g | 2.5 g | |
de los cuales saturados | 3,5 g | 1.4 g | |
Carbohidratos | 15.0 g | 6.0 g | |
de los cuales azúcares | 10.3 g | 4.1 g | |
Fibra | 0 g | 0 g | |
Proteína | 68.5 g | 27.4 g | |
Sal | 0,72 g | 0.29 g | |
Perfil aminoácico | en 100 g | ||
Aminoácidos esenciales: | |||
L-Isoleucina | 6.0 g | ||
L-leucina | 11.1 g | ||
L-lisina | 9.0 g | ||
L-Valina | 5.7 g | ||
L-fenilalanina | 3,3 g | ||
L-tronina | 6.5 g | ||
L-metiónino | 2,1 g | ||
L-triptofano | 1.8 g | ||
Aminoácidos semi-issulares y otros: | |||
L-glutamina | 16.6 g | ||
L-aspargina | 10.4 g | ||
L-arginina | 3,0 g | ||
L-prolla | 5.2 g | ||
L-Series | 5.2 g | ||
L-alanina | 4.9 g | ||
L-glicina | 1,9 g | ||
L-tirosina | 3,1 g | ||
L-instidina | 2.0 g | ||
L-cisteína | 2,2 g | ||
Total: | 100.0 g |












Por Qué Elegir Nuestra Tienda
Tu Seguridad es Nuestra Prioridad Absoluta
🛡️ Transacciones Seguras
Cifrado avanzado SSL para proteger todos tus datos personales y de pago.
💳 Pagos Verificados
Integrados con los gateways de pago más seguros de Europa (Stripe, PayPal, Klarna).
🔒 Privacidad Garantizada
Políticas GDPR rigurosas - Tus datos nunca serán compartidos con terceros.
⚡ Plataforma Blindada
Shopify Plus con monitoreo 24/7 contra amenazas y vulnerabilidades.
✅ Comerciante Certificado
Verificado por Shopify con miles de reseñas de 5 estrellas.
📋 Políticas Transparentes
Devolución gratuita dentro de 30 días, envío rastreado, atención al cliente dedicada.
🎯 Garantía de Satisfacción o Reembolso
Si no estás completamente satisfecho, te reembolsamos al 100% sin preguntas.
Más de 50,000 clientes confían en nosotros cada día.
€32.90 EUR
Por Qué Elegir ZEC+
-
Calidad Certificada Made In Germany
Producción certificada IFS & TÜV con pruebas de pureza rigurosas en cada lote de producción.
-
-
Fórmulas Científicamente Validadas
Dosificaciones clínicamente probadas, etiquetas 100% transparentes, cero rellenos o aditivos innecesarios.
-
-
Precio Justo y Transparente
