5.0 / 5.0
(1) 1 reseñas totales
ZEC+ CONCENTRADO DE SUERO 800g
ZEC+ CONCENTRADO DE SUERO 800g
Bevanda proteica versatile e di alta qualità, formulata per garantire un apporto efficace di aminoacidi essenziali e favorire il mantenimento muscolare in modo semplice e gustoso.
Fonte di proteine whey concentrate ad assorbimento rapido, ideale per supportare la sintesi proteica muscolare dopo l’allenamento.
Ricco di aminoacidi essenziali e semi-essenziali in forma L, favorisce il recupero e il mantenimento della massa muscolare.
✅ Garantía - Reembolso garantizado en caso de problemas
✅ Envío Gratis para pedidos sobre €70
✅ Pago Seguro con encriptación SSL
Compra con Confianza Total
🔒 Pagos Seguros al 100% - Tus datos están protegidos con cifrado bancario de nivel militar. Aceptamos todos los principales métodos de pago.
Por qué Miles de Clientes Nos Eligen
- Eccellenza Farmaceutica "Made in Germany"
- Controlli
Qualità in Tempo Reale - Formulazioni Basate su Evidenze Scientifiche
Ficha técnica
Descripción Completa
Descripción Completa
ZEC+ Whey Concentrate Bebida Proteica
Aquí tienes un clásico batido proteico de la máxima calidad Zec+! Valioso, altamente dosificado y efectivo, naturalmente hecho en Alemania, proporciona al cuerpo proteínas de suero, un tipo de proteína rápidamente disponible que apoya el crecimiento y mantenimiento muscular, ya que proporciona rápidamente aminoácidos al cuerpo después de un entrenamiento intenso.
La bebida proteica Whey Concentrate está compuesta por concentrado de proteínas de suero de alta calidad, pero a diferencia de nuestros suplementos proteicos Whey Isolate y Clear Whey Isolate, contiene un contenido proteico inferior. Sin embargo, este batido proteico sigue siendo efectivo, porque en ZEC+ no hay compromisos!
Batido proteico con la mejor relación calidad-precio
La bebida proteica Whey Concentrate contiene por un lado los aminoácidos esenciales, es decir, indispensables para la vida: isoleucina, leucina, lisina, valina, fenilalanina, treonina, metionina y triptófano, que el cuerpo no puede producir por sí solo. Por otro lado, contiene numerosos aminoácidos semi-esenciales y no esenciales — todos en forma L de alta calidad!
ZEC+ Whey Concentrate también se destaca por su sabor, que hace de este producto un delicioso y dulce descanso proteico con pocas calorías. El batido proteico está disponible en diferentes sabores, se puede mezclar con leche o agua en un shaker y es el suplemento ideal para quienes buscan el máximo sabor!
Queremos ofrecer a todos los deportistas, entusiastas del fitness, culturistas y atletas la posibilidad de consumir una bebida proteica de alta calidad que proporcione al cuerpo valiosos aminoácidos. Como bebida proteica accesible, el ZEC+ Whey Concentrate cumple perfectamente su papel de proveedor de aminoácidos!
Ingredientes Activos
Ingredientes Activos
Modo de Uso
Modo de Uso
Valores Nutricionales
Valores Nutricionales
Valori nutrizionali ed energetici: | per 100 g |
---|---|
Valore energetico |
1619 kJ / 383 kcal |
Grassi | 7,3 g |
- di cui acidi grassi saturi | 4,3 g |
Carboidrati | 5,3 g |
- di cui zuccheri | 3,7 g |
Fibre | 3,6 g |
Proteine | 73 g |
Sale | 0,33 g |
Calcio | 721 mg (90% VNR*) |
Fosforo | 315 mg (45% VNR*) |
Lattasi 100.000 FFC / g | 100 mg |
* Percentuale %VNR dei valori nutritivi di riferimento (UE) n. 1169/2011
Valori nutrizionali ed energetici: | per porzione** |
---|---|
Valore energetico |
648 kJ / 153 kcal |
Grassi | 2,9 g |
- di cui acidi grassi saturi | 1,7 g |
Carboidrati | 2,1 g |
- di cui zuccheri | 1,5 g |
Fibre | 1,4 g |
Proteine | 29 g |
Sale | 0,13 g |
Calcio | 288 mg (36% VNR*) |
Fosforo | 126 mg (18% VNR*) |
Lattasi 100.000 FFC / g | 40,0 mg |
* Percentuale %VNR dei valori nutritivi di riferimento (UE) n. 1169/2011
** Sciogliere 2 misurini (40 g) di polvere in 250 ml di acqua.
Profilo amminoacidico: | per 100 g |
---|---|
L-Leucina | 7,4 g |
L-Lisina | 6,4 g |
L-Treonina | 5,0 g |
L-Valina | 4,0 g |
L-Isoleucina | 4,4 g |
L-Metionina | 1,4 g |
L-Triptofano | 1,0 g |
L-Istidina | 1,2 g |
L-Prolina | 4,4 g |
L-Tirosina | 2,0 g |
L-Arginina | 1,7 g |
Glicina | 1,2 g |
L-Cisteina | 1,4 g |
Acido L-Glutammico | 12,2 g |
Acido L-Aspartico | 7,6 g |
L-Serina | 3,5 g |
L-Alanina | 3,6 g |
L-Fenilalanina | 2,1 g |
Profilo amminoacidico: | per porzione** |
---|---|
L-Leucina |
2,9 g |
L-Lisina | 2,6 g |
L-Treonina | 2,0 g |
L-Valina | 1,6 g |
L-Isoleucina | 1,7 g |
L-Metionina | 0,57 g |
L-Triptofano | 0,42 g |
L-Istidina | 0,5 g |
L-Prolina | 1,8 g |
L-Tirosina | 0,81 g |
L-Arginina | 0,68 g |
Glicina | 0,5 g |
L-Cisteina | 0,55 g |
Acido L-Glutammico | 4,9 g |
Acido L-Aspartico | 3,1 g |
L-Serina | 1,4 g |
L-Alanina | 1,4 g |
L-Fenilalanina | 0,83 g |
** Sciogliere 2 misurini (40 g) di polvere in 250 ml di acqua.
Valori nutrizionali e energetici: | per 100 g |
---|---|
Valore energetico |
1659 kJ / 392 kcal |
Grassi | 6,9 g |
- di cui acidi grassi saturi | 4,0 g |
Carboidrati | 6,9 g |
- di cui zuccheri | 4,3 g |
Fibre alimentari | 1,0 g |
Proteine | 75 g |
Sale | 0,34 g |
Calcio | 760 mg (95% VNR*) |
Fosforo | 333 mg (48% VNR*) |
Lattasi 100.000 FFC / g | 100 mg |
* Percentuale %VNR dei valori di riferimento dei nutrienti (UE) n. 1169/2011
Valori nutrizionali e energetici: | per porzione** |
---|---|
Valore energetico |
664 kJ / 157 kcal |
Grassi | 2,7 g |
- di cui acidi grassi saturi | 1,6 g |
Carboidrati | 2,8 g |
- di cui zuccheri | 1,7 g |
Fibre alimentari | <0,5 g |
Proteine | 30 g |
Sale | 0,14 g |
Calcio | 304 mg (38% VNR*) |
Fosforo | 133 mg (19% VNR*) |
Lattasi 100.000 FFC / g | 40,0 mg |
* Percentuale %VNR dei valori di riferimento dei nutrienti (UE) n. 1169/2011
** Sciogliere 2 misurini (40 g) di polvere in 250 ml di acqua.
Profilo amminoacidico: | per 100 g |
---|---|
L-Leucina | 7,8 g |
L-Lisina | 6,7 g |
L-Treonina | 5,2 g |
L-Valina | 4,3 g |
L-Isoleucina | 4,6 g |
L-Metionina | 1,5 g |
L-Triptófano | 1,1 g |
L-Istidina | 1,3 g |
L-Prolina | 4,7 g |
L-Tirosina | 2,1 g |
L-Arginina | 1,8 g |
Glicina | 1,3 g |
L-Cisteina | 1,4 g |
L-Glutammico | 12,9 g |
L-Aspartico | 8,0 g |
L-Serina | 3,7 g |
L-Alanina | 3,8 g |
L-Fenilalanina | 2,2 g |
Profilo amminoacidico: | per porzione** |
---|---|
L-Leucina |
3,1 g |
L-Lisina | 2,7 g |
L-Treonina | 2,1 g |
L-Valina | 1,7 g |
L-Isoleucina | 1,8 g |
L-Metionina | 0,61 g |
L-Triptófano | 0,44 g |
L-Istidina | 0,52 g |
L-Prolina | 1,9 g |
L-Tirosina | 0,85 g |
L-Arginina | 0,72 g |
Glicina | 0,52 g |
L-Cisteina | 0,58 g |
L-Glutammico | 5,1 g |
L-Aspartico | 3,2 g |
L-Serina | 1,5 g |
L-Alanina | 1,5 g |
L-Fenilalanina | 0,88 g |
** Sciogliere 2 misurini (40 g) di polvere in 250 ml di acqua.
Informazioni nutrizionali ed energetiche: | per 100 g |
---|---|
Valore energetico | 1644 kJ / 389 kcal |
Grassi | 8,3 g |
- di cui acidi grassi saturi | 5,4 g |
Carboidrati | 4,7 g |
- di cui zuccheri | 3,1 g |
Fibre | <0,5 g |
Proteine | 74 g |
Sale | 0,34 g |
Calcio | 537 mg (67% VNR*) |
Fosforo | 342 mg (49% VNR*) |
Selenio | 49 µg (89% VNR*) |
Lattasi 100.000 FFC / g | 100 mg |
* Percentuale %VNR dei valori nutritivi di riferimento (UE) n. 1169/2011
Informazioni nutrizionali ed energetiche: | per porzione** |
---|---|
Valore energetico | 658 kJ / 156 kcal |
Grassi | 3,3 g |
- di cui acidi grassi saturi | 2,1 g |
Carboidrati | 1,9 g |
- di cui zuccheri | 1,2 g |
Fibre | <0,5 g |
Proteine | 30 g |
Sale | 0,14 g |
Calcio | 215 mg (27% VNR*) |
Fosforo | 137 mg (20% VNR*) |
Selenio | 20 µg (36% VNR*) |
Lattasi 100.000 FFC / g | 40,0 mg |
* Percentuale %VNR dei valori nutritivi di riferimento (UE) n. 1169/2011
** Sciogliere 2 misurini (40 g) di polvere in 250 ml d'acqua.
Profilo aminoacidico: | per 100 g |
---|---|
L-Leucina | 7,3 g |
L-Lisina | 7,1 g |
L-Treonina | 5,1 g |
L-Valina | 3,6 g |
L-Isoleucina | 3,9 g |
L-Metionina | 1,6 g |
L-Triptofano | 1,3 g |
L-Istidina | 1,3 g |
L-Prolina | 4,5 g |
L-Tirosina | 2,0 g |
L-Arginina | 1,8 g |
Glicina | 1,5 g |
L-Cisteina | 1,8 g |
Acido glutammico | 13,0 g |
Acido aspartico | 8,2 g |
L-Serina | 4,0 g |
L-Alanina | 3,8 g |
L-Fenilalanina | 2,2 g |
Profilo aminoacidico: | per porzione** |
---|---|
L-Leucina | 2,9 g |
L-Lisina | 2,8 g |
L-Treonina | 2,0 g |
L-Valina | 1,4 g |
L-Isoleucina | 1,5 g |
L-Metionina | 0,65 g |
L-Triptofano | 0,5 g |
L-Istidina | 0,52 g |
L-Prolina | 1,8 g |
L-Tirosina | 0,79 g |
L-Arginina | 0,72 g |
Glicina | 0,59 g |
L-Cisteina | 0,72 g |
Acido glutammico | 5,2 g |
Acido aspartico | 3,3 g |
L-Serina | 1,6 g |
L-Alanina | 1,5 g |
L-Fenilalanina | 0,9 g |
** Sciogliere 2 misurini (40 g) di polvere in 250 ml d'acqua.
Valori nutrizionali e energetici: | per 100 g |
---|---|
Valore energetico |
1642 kJ / 389 kcal |
Grassi | 8,2 g |
- di cui acidi grassi saturi | 5,3 g |
Carboidrati | 5,9 g |
- di cui zuccheri | 3,3 g |
Fibre | <0,5 g |
Proteine | 73 g |
Sale | 0,34 g |
Lattasi 100.000 FFC / g | 100 mg |
* Percentuale %NRV dei valori nutritivi di riferimento (UE) n. 1169/2011
Valori nutrizionali e energetici: | per porzione** |
---|---|
Valore energetico |
657 kJ / 155 kcal |
Grassi | 3,3 g |
- di cui acidi grassi saturi | 2,1 g |
Carboidrati | 2,4 g |
- di cui zuccheri | 1,3 g |
Fibre | <0,5 g |
Proteine | 29 g |
Sale | 0,14 g |
Lattasi 100.000 FFC / g | 40,0 mg |
* Percentuale %NRV dei valori nutritivi di riferimento (UE) n. 1169/2011
** Sciogliere 2 misurini (40 g) di polvere in 250 ml di acqua.
Profilo amminoacidico: | per 100 g |
---|---|
L-Leucina | 7,1 g |
L-Lisina | 7,0 g |
L-Treonina | 5,0 g |
L-Valina | 3,5 g |
L-Isoleucina | 3,8 g |
L-Metionina | 1,6 g |
L-Triptofano | 1,2 g |
L-Istidina | 1,3 g |
L-Prolina | 4,4 g |
L-Tirosina | 1,9 g |
L-Arginina | 1,8 g |
Glicina | 1,5 g |
L-Cisteina | 1,8 g |
L-Glutammato | 12,8 g |
L-Asparagina | 8,1 g |
L-Serina | 4,0 g |
L-Alanina | 3,7 g |
L-Fenilalanina | 2,2 g |
Profilo amminoacidico: | per porzione** |
---|---|
L-Leucina |
2,9 g |
L-Lisina | 2,8 g |
L-Treonina | 2,0 g |
L-Valina | 1,4 g |
L-Isoleucina | 1,5 g |
L-Metionina | 0,63 g |
L-Triptofano | 0,49 g |
L-Istidina | 0,51 g |
L-Prolina | 1,8 g |
L-Tirosina | 0,78 g |
L-Arginina | 0,7 g |
Glicina | 0,58 g |
L-Cisteina | 0,7 g |
L-Glutammato | 5,1 g |
L-Asparagina | 3,2 g |
L-Serina | 1,6 g |
L-Alanina | 1,5 g |
L-Fenilalanina | 0,88 g |
** Sciogliere 2 misurini (40 g) di polvere in 250 ml di acqua.
Valori nutrizionali ed energetici: | per 100 g |
---|---|
Valore energetico | 1642 kJ / 389 kcal |
Grassi | 8,2 g |
- di cui acidi grassi saturi | 5,3 g |
Carboidrati | 5,1 g |
- di cui zuccheri | 3,2 g |
Fibre | <0,5 g |
Proteine | 73 g |
Sale | 0,35 g |
Calcio | 529 mg (66% VNR*) |
Fosforo | 337 mg (48% VNR*) |
Selenio | 48 µg (87% VNR*) |
Lattasi 100.000 FFC / g | 100 mg |
* Percentuale %VNR dei valori nutritivi di riferimento (UE) n. 1169/2011
Valori nutrizionali ed energetici: | per porzione** |
---|---|
Valore energetico | 657 kJ / 155 kcal |
Grassi | 3,3 g |
- di cui acidi grassi saturi | 2,1 g |
Carboidrati | 2,1 g |
- di cui zuccheri | 1,3 g |
Fibre | <0,5 g |
Proteine | 29 g |
Sale | 0,14 g |
Calcio | 212 mg (27% VNR*) |
Fosforo | 135 mg (19% VNR*) |
Selenio | 19 µg (35% VNR*) |
Lattasi 100.000 FFC / g | 40,0 mg |
* Percentuale %VNR dei valori nutritivi di riferimento (UE) n. 1169/2011
** Sciogliere 2 misurini (40 g) di polvere in 250 ml di acqua.
Profilo aminoacidico: | per 100 g |
---|---|
L-Leucina | 7,2 g |
L-Lisina | 7,0 g |
L-Treonina | 5,0 g |
L-Valina | 3,5 g |
L-Isoleucina | 3,8 g |
L-Metionina | 1,6 g |
L-Triptofano | 1,2 g |
L-Istidina | 1,3 g |
L-Prolina | 4,4 g |
L-Tirosina | 1,9 g |
L-Arginina | 1,8 g |
Glicina | 1,5 g |
L-Cisteina | 1,8 g |
Acido glutammico | 12,8 g |
Acido aspartico | 8,1 g |
L-Serina | 4,0 g |
L-Alanina | 3,7 g |
L-Fenilalanina | 2,2 g |
Profilo aminoacidico: | per porzione** |
---|---|
L-Leucina | 2,9 g |
L-Lisina | 2,8 g |
L-Treonina | 2,0 g |
L-Valina | 1,4 g |
L-Isoleucina | 1,5 g |
L-Metionina | 0,64 g |
L-Triptofano | 0,5 g |
L-Istidina | 0,51 g |
L-Prolina | 1,8 g |
L-Tirosina | 0,78 g |
L-Arginina | 0,71 g |
Glicina | 0,58 g |
L-Cisteina | 0,71 g |
Acido glutammico | 5,1 g |
Acido aspartico | 3,2 g |
L-Serina | 1,6 g |
L-Alanina | 1,5 g |
L-Fenilalanina | 0,9 g |
** Sciogliere 2 misurini (40 g) di polvere in 250 ml di acqua.
Dichiarazione nutrizionale: | per 100 g |
---|---|
Valore energetico | 1645 kJ / 389 kcal |
Grassi | 8,3 g |
- di cui acidi grassi saturi | 5,4 g |
Carboidrati | 4,8 g |
- di cui zuccheri | 3,0 g |
Fibre | <0,5 g |
Proteine | 74 g |
Sale | 0,34 g |
Calcio | 535 mg (67% VNR*) |
Fosforo | 340 mg (49% VNR*) |
Selenio | 49 µg (89% VNR*) |
Lattasi 100.000 FFC / g | 100 mg |
* Percentuale %VNR dei valori nutritivi di riferimento (UE) n. 1169/2011
Dichiarazione nutrizionale: | per porzione** |
---|---|
Valore energetico | 658 kJ / 156 kcal |
Grassi | 3,3 g |
- di cui acidi grassi saturi | 2,2 g |
Carboidrati | 1,9 g |
- di cui zuccheri | 1,2 g |
Fibre | <0,5 g |
Proteine | 29 g |
Sale | 0,14 g |
Calcio | 214 mg (27% VNR*) |
Fosforo | 136 mg (19% VNR*) |
Selenio | 19 µg (35% VNR*) |
Lattasi 100.000 FFC / g | 40,0 mg |
* Percentuale %VNR dei valori nutritivi di riferimento (UE) n. 1169/2011
** 2 misurini (40 g) di polvere sciolti in 250 ml di acqua.
Profilo amminoacidico: | per 100 g |
---|---|
L-Leucina | 7,2 g |
L-Lisina | 7,1 g |
L-Treonina | 5,1 g |
L-Valina | 3,6 g |
L-Isoleucina | 3,8 g |
L-Metionina | 1,6 g |
L-Triptofano | 1,3 g |
L-Istidina | 1,3 g |
L-Prolina | 4,5 g |
L-Tirosina | 2,0 g |
L-Arginina | 1,8 g |
Glicina | 1,5 g |
L-Cisteina | 1,8 g |
Acido L-Glutammico | 13,0 g |
Acido L-Aspartico | 8,2 g |
L-Serina | 4,0 g |
L-Alanina | 3,8 g |
L-Fenilalanina | 2,2 g |
Profilo amminoacidico: | per porzione** |
---|---|
L-Leucina | 2,9 g |
L-Lisina | 2,8 g |
L-Treonina | 2,0 g |
L-Valina | 1,4 g |
L-Isoleucina | 1,5 g |
L-Metionina | 0,64 g |
L-Triptofano | 0,5 g |
L-Istidina | 0,52 g |
L-Prolina | 1,8 g |
L-Tirosina | 0,79 g |
L-Arginina | 0,72 g |
Glicina | 0,59 g |
L-Cisteina | 0,72 g |
Acido L-Glutammico | 5,2 g |
Acido L-Aspartico | 3,3 g |
L-Serina | 1,6 g |
L-Alanina | 1,5 g |
L-Fenilalanina | 0,89 g |
** 2 misurini (40 g) di polvere sciolti in 250 ml di acqua.
Valori nutrizionali ed energetici: | per 100 g |
---|---|
Valore energetico | 1634 kJ / 387 kcal |
Grassi | 8,4 g |
- di cui acidi grassi saturi | 5,4 g |
Carboidrati | 4,3 g |
- di cui zuccheri | 3,3 g |
Fibre | 0,8 g |
Proteine | 73 g |
Sale | 0,34 g |
Lattasi 100.000 FFC / g | 100 mg |
* Percentuale %VNR dei valori nutritivi di riferimento (UE) n. 1169/2011
Valori nutrizionali ed energetici: | per porzione** |
---|---|
Valore energetico | 654 kJ / 155 kcal |
Grassi | 3,4 g |
- di cui acidi grassi saturi | 2,2 g |
Carboidrati | 1,7 g |
- di cui zuccheri | 1,3 g |
Fibre | <0,5 g |
Proteine | 29 g |
Sale | 0,13 g |
Lattasi 100.000 FFC / g | 40,0 mg |
* Percentuale %VNR dei valori nutritivi di riferimento (UE) n. 1169/2011
** Sciogliere 2 misurini (40 g) di polvere in 250 ml d’acqua.
Profilo amminoacidico: | per 100 g |
---|---|
L-Leucina | 7,1 g |
L-Lisina | 7,0 g |
L-Treonina | 5,0 g |
L-Valina | 3,5 g |
L-Isoleucina | 3,8 g |
L-Metionina | 1,6 g |
L-Triptofano | 1,2 g |
L-Istidina | 1,3 g |
L-Prolina | 4,4 g |
L-Tirosina | 1,9 g |
L-Arginina | 1,8 g |
Glicina | 1,5 g |
L-Cisteina | 1,8 g |
Acido glutammico | 12,8 g |
Acido aspartico | 8,1 g |
L-Serina | 4,0 g |
L-Alanina | 3,7 g |
L-Fenilalanina | 2,2 g |
Profilo amminoacidico: | per porzione** |
---|---|
L-Leucina | 2,9 g |
L-Lisina | 2,8 g |
L-Treonina | 2,0 g |
L-Valina | 1,4 g |
L-Isoleucina | 1,5 g |
L-Metionina | 0,63 g |
L-Triptofano | 0,49 g |
L-Istidina | 0,51 g |
L-Prolina | 1,8 g |
L-Tirosina | 0,78 g |
L-Arginina | 0,7 g |
Glicina | 0,58 g |
L-Cisteina | 0,7 g |
Acido glutammico | 5,1 g |
Acido aspartico | 3,2 g |
L-Serina | 1,6 g |
L-Alanina | 1,5 g |
L-Fenilalanina | 0,88 g |
** Sciogliere 2 misurini (40 g) di polvere in 250 ml d’acqua.
Valori nutrizionali e energetici: | per 100 g |
---|---|
Valore energetico |
1643 kJ / 389 kcal |
Grassi | 8,1 g |
- di cui acidi grassi saturi | 5,2 g |
Carboidrati | 6,2 g |
- di cui zuccheri | 3,6 g |
Fibre | <0,5 g |
Proteine | 72 g |
Sale | 0,35 g |
Calcio | 525 mg (66% VNR*) |
Fosforo | 334 mg (48% VNR*) |
Selenio | 48 µg (87% VNR*) |
Lattasi 100.000 FFC / g | 100 mg |
* Percentuale %VNR dei valori di riferimento per i nutrienti (UE) n. 1169/2011
Valori nutrizionali e energetici: | per porzione** |
---|---|
Valore energetico |
657 kJ / 155 kcal |
Grassi | 3,2 g |
- di cui acidi grassi saturi | 2,1 g |
Carboidrati | 2,5 g |
- di cui zuccheri | 1,4 g |
Fibre | <0,5 g |
Proteine | 29 g |
Sale | 0,14 g |
Calcio | 210 mg (26% VNR*) |
Fosforo | 133 mg (19% VNR*) |
Selenio | 19 µg (35% VNR*) |
Lattasi 100.000 FFC / g | 40,0 mg |
* Percentuale %VNR dei valori di riferimento per i nutrienti (UE) n. 1169/2011
** Sciogliere 2 misurini (40 g) di polvere in 250 ml di acqua.
Profilo amminoacidico: | per 100 g |
---|---|
L-Leucina | 7,1 g |
L-Lisina | 6,9 g |
L-Treonina | 5,0 g |
L-Valina | 3,5 g |
L-Isoleucina | 3,8 g |
L-Metionina | 1,6 g |
L-Triptofano | 1,2 g |
L-Istidina | 1,3 g |
L-Prolina | 4,4 g |
L-Tirosina | 1,9 g |
L-Arginina | 1,8 g |
Glicina | 1,4 g |
L-Cisteina | 1,8 g |
L-Glutammato | 12,7 g |
L-Aspartato | 8,0 g |
L-Serina | 3,9 g |
L-Alanina | 3,7 g |
L-Fenilalanina | 2,2 g |
Profilo amminoacidico: | per porzione** |
---|---|
L-Leucina |
2,8 g |
L-Lisina | 2,8 g |
L-Treonina | 2,0 g |
L-Valina | 1,4 g |
L-Isoleucina | 1,5 g |
L-Metionina | 0,63 g |
L-Triptofano | 0,49 g |
L-Istidina | 0,51 g |
L-Prolina | 1,8 g |
L-Tirosina | 0,77 g |
L-Arginina | 0,7 g |
Glicina | 0,58 g |
L-Cisteina | 0,7 g |
L-Glutammato | 5,1 g |
L-Aspartato | 3,2 g |
L-Serina | 1,6 g |
L-Alanina | 1,5 g |
L-Fenilalanina | 0,88 g |
** Sciogliere 2 misurini (40 g) di polvere in 250 ml di acqua.
Valori nutrizionali ed energetici: | per 100 g |
---|---|
Valore energetico |
1646 kJ / 390 kcal |
Grassi | 8,8 g |
- di cui acidi grassi saturi | 5,6 g |
Carboidrati | 6,4 g |
- di cui zuccheri | 4,1 g |
Fibre | <0,5 g |
Proteine | 72 g |
Sale | 0,33 g |
Calcio | 520 mg (65% NRV*) |
Fosforo | 331 mg (47% NRV*) |
Selenio | 47 µg (85% NRV*) |
Lattasi 100.000 FFC / g | 100 mg |
* Percentuale %NRV dei valori di riferimento dei nutrienti (UE) n. 1169/2011
Valori nutrizionali ed energetici: | per porzione** |
---|---|
Valore energetico |
658 kJ / 156 kcal |
Grassi | 3,5 g |
- di cui acidi grassi saturi | 2,3 g |
Carboidrati | 2,5 g |
- di cui zuccheri | 1,7 g |
Fibre | <0,5 g |
Proteine | 29 g |
Sale | 0,13 g |
Calcio | 208 mg (26% NRV*) |
Fosforo | 132 mg (19% NRV*) |
Selenio | 19 µg (35% NRV*) |
Lattasi 100.000 FFC / g | 40,0 mg |
* Percentuale %NRV dei valori di riferimento dei nutrienti (UE) n. 1169/2011
** Sciogliere 2 misurini (40 g) di polvere in 250 ml di acqua.
Profilo aminoacidico: | per 100 g |
---|---|
L-Leucina | 7,0 g |
L-Lisina | 6,9 g |
L-Treonina | 5,0 g |
L-Valina | 3,5 g |
L-Isoleucina | 3,7 g |
L-Metionina | 1,6 g |
L-Triptofano | 1,2 g |
L-Istidina | 1,3 g |
L-Prolina | 4,3 g |
L-Tirosina | 1,9 g |
L-Arginina | 1,7 g |
Glicina | 1,4 g |
L-Cisteina | 1,7 g |
L-Glutammato | 12,6 g |
L-Aspartato | 7,9 g |
L-Serina | 3,9 g |
L-Alanina | 3,6 g |
L-Fenilalanina | 2,2 g |
Profilo aminoacidico: | per porzione** |
---|---|
L-Leucina |
2,8 g |
L-Lisina | 2,7 g |
L-Treonina | 2,0 g |
L-Valina | 1,4 g |
L-Isoleucina | 1,5 g |
L-Metionina | 0,63 g |
L-Triptofano | 0,49 g |
L-Istidina | 0,5 g |
L-Prolina | 1,7 g |
L-Tirosina | 0,76 g |
L-Arginina | 0,67 g |
Glicina | 0,56 g |
L-Cisteina | 0,69 g |
L-Glutammato | 5,0 g |
L-Aspartato | 3,2 g |
L-Serina | 1,6 g |
L-Alanina | 1,4 g |
L-Fenilalanina | 0,87 g |
Valori nutrizionali e energetici: | per 100 g |
---|---|
Valore energetico |
1626 kJ / 384 kcal |
Grassi | 6,8 g |
- di cui acidi grassi saturi | 3,9 g |
Carboidrati | 5,2 g |
- di cui zuccheri | 4,1 g |
Fibre | 1,1 g |
Proteine | 75 g |
Sale | 2,1 g |
Cloruro | 1.080 mg (135% VNR*) |
Calcio | 768 mg (96% VNR*) |
Fosforo | 336 mg (48% VNR*) |
Lattasi 100.000 FFC / g | 100 mg |
* Percentuale di VNR (Valori Nutritivi di Riferimento) secondo Regolamento (UE) n. 1169/2011
Valori nutrizionali e energetici: | per porzione** |
---|---|
Valore energetico |
651 kJ / 154 kcal |
Grassi | 2,7 g |
- di cui acidi grassi saturi | 1,6 g |
Carboidrati | 2,1 g |
- di cui zuccheri | 1,6 g |
Fibre | <0,5 g |
Proteine | 30 g |
Sale | 0,84 g |
Cloruro | 432 mg (54% VNR*) |
Calcio | 307 mg (38% VNR*) |
Fosforo | 134 mg (19% VNR*) |
Lattasi 100.000 FFC / g | 40,0 mg |
* Percentuale di VNR (Valori Nutritivi di Riferimento) secondo Regolamento (UE) n. 1169/2011
** Sciogliere 2 misurini (40 g) di polvere in 250 ml di acqua.
Profilo aminoacidico: | per 100 g |
---|---|
L-Leucina | 7,9 g |
L-Lisina | 6,8 g |
L-Treonina | 5,0 g |
L-Valina | 3,5 g |
L-Isoleucina | 3,8 g |
L-Metionina | 1,6 g |
L-Triptofano | 1,2 g |
L-Istidina | 1,3 g |
L-Prolina | 4,4 g |
L-Tirosina | 1,9 g |
L-Arginina | 1,8 g |
Glicina | 1,5 g |
L-Cisteina | 1,8 g |
L-Glutammato | 12,8 g |
L-Aspartato | 8,1 g |
L-Serina | 4,0 g |
L-Alanina | 3,7 g |
L-Fenilalanina | 2,2 g |
Profilo aminoacidico: | per porzione** |
---|---|
L-Leucina |
2,9 g |
L-Lisina | 2,8 g |
L-Treonina | 2,0 g |
L-Valina | 1,4 g |
L-Isoleucina | 1,5 g |
L-Metionina | 0,63 g |
L-Triptofano | 0,49 g |
L-Istidina | 0,51 g |
L-Prolina | 1,7 g |
L-Tirosina | 0,75 g |
L-Arginina | 0,69 g |
Glicina | 0,58 g |
L-Cisteina | 0,71 g |
L-Glutammato | 4,5 g |
L-Aspartato | 2,7 g |
L-Serina | 1,4 g |
L-Alanina | 1,3 g |
L-Fenilalanina | 0,81 g |
Valori nutrizionali e energetici: | per 100 g |
---|---|
Valore energetico |
1652 kJ / 391 kcal |
Grassi | 8,5 g |
- di cui acidi grassi saturi | 5,5 g |
Carboidrati | 3,0 g |
- di cui zuccheri | 3,0 g |
Fibre alimentari | 0 g |
Proteine | 76 g |
Sale | 0,35 g |
Lattasi 100.000 FFC / g | 100 mg |
* Percentuale %NRV dei valori di riferimento dei nutrienti (UE) n. 1169/2011
Valori nutrizionali e energetici: | per porzione** |
---|---|
Valore energetico |
661 kJ / 156 kcal |
Grassi | 3,4 g |
- di cui acidi grassi saturi | 2,2 g |
Carboidrati | 1,2 g |
- di cui zuccheri | 1,2 g |
Fibre alimentari | 0 g |
Proteine | 30 g |
Sale | 0,14 g |
Lattasi 100.000 FFC / g | 40,0 mg |
* Percentuale %NRV dei valori di riferimento dei nutrienti (UE) n. 1169/2011
** Sciogliere 2 misurini (40 g) di polvere in 250 ml di acqua.
Profilo amminoacidico: | per 100 g |
---|---|
L-Leucina | 7,3 g |
L-Lisina | 7,4 g |
L-Treonina | 5,2 g |
L-Valina | 3,7 g |
L-Isoleucina | 3,9 g |
L-Metionina | 1,6 g |
L-Triptofano | 1,3 g |
L-Istidina | 1,3 g |
L-Prolina | 4,6 g |
L-Tirosina | 2,0 g |
L-Arginina | 1,8 g |
Glicina | 1,5 g |
L-Cisteina | 1,8 g |
